Daiwa ninja lt 2023
Plage de prix : 54,00€ à 65,00€
- Description
- Information complémentaire
- Avis (0)
Description
Daiwa ninja lt 2023
description
L’arrivée d’un nouveau Ninja est toujours un évènement de taille au regard de la popularité de ce modèle. Doté de l’Airdrive design cette version offre confort, précision, et contrôle et tout cela dans un créneau de prix accessible au plus grand nombre.
- Frein à technologie ATD, bouton de frein plein format
- Roulements : 4 + 1
- Bâti et Air Rotor en polycarbonate
- Bobine Air Spool en aluminium
- Enroulement par spires croisées
- Manivelle aluminium repliable
| taille | poignée | ratio | tmv | ratio/tmv | nb roulements | poids | nylon | tresse | frein | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | I | 5.2 | 64cm | 5.2/64cm | 4+1 | 205g | 150m/0,14mm | 200m/0,05mm | 5kg | |||
| 2000 | I | 5.2 | 68cm | 5.2/68cm | 4+1 | 210g | 150m/0,16mm | 200m/0,06mm | 5kg | |||
| 2500 | T | 5.3 | 75cm | 5.3/75cm | 4+1 | 230g | 150m/0,20mm | 200m/0,10mm | 10kg | |||
| NJ23LT2500XH | 2500 | T | 6.2 | 87cm | 6.2/87cm | 4+1 | 240g | 150m/0,20mm | 200m/0,10mm | 10kg | ||
| NJ23LT3000C | 3000 | T | 5.3 | 80cm | 5.3/80cm | 4+1 | 240g | 150m/0,23mm | 200m/0,13mm | 10kg | ||
| NJ23LT3000CXH | 3000 | T | 6.2 | 93cm | 6.2/93cm | 4+1 | 240g | 150m/0,23mm | 200m/0,13mm | 10kg | ||
| NJ23LT4000C | 4000 | T | 5.2 | 82cm | 5.2/82cm | 4+1 | 270g | 150m/0,28mm | 200m/0,18mm | 12kg | ||
| NJ23LT5000C | 5000 | T | 5.2 | 87cm | 5.2/87cm | 4+1 | 270g | 150m/0,37mm | 300m/0,20mm | 12kg | ||
| NJ23LT6000 | 6000 | T | 5.1 | 92cm | 5.1/92cm | 4+1 | 365g | 150m/0,40mm | 300m/0,22mm | 12kg |
Information complémentaire
| TAILLE | 1000, 2000, 2500, 2500XH, 3000C, 3000CHX, 4000C, 5000C, 6000 |
|---|
Seulement les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.




Avis
Il n’y pas encore d’avis.