- Description
- Informations complémentaires
- Avis (0)
Description
shimano nexave fe
Le nouveau Shimano Nexave fe est la version améliorée du célèbre Nexave FD. Ce nouveau moulinet frein avant est idéal en eau douce, comme les pêches légères à modérées au leurre pour la truite, la perche, le brochet ou le sandre, mais également à l’anglaise ou au feeder. Grâce à ses 3 roulements inoxydables, le moulinet bénéficie d’une fluidité remarquable, comme à l’accoutumée chez Shimano. Le frein est parfaitement réglable, ce qui permet de combattre les plus gros poissons sans problème. Son petit prix le rend abordable pour les pêcheurs débutants qui souhaitent bénéficier de la qualité Shimano.
Caractéristique du shimano nexave fe :
Famille | Spinning |
Taille | 1000, 2500, 3000, 4000, 5000 |
Roulements | 3 protégés inox + 1 à aiguilles |
Oscillation | Varispeed |
Bobine suplémentaire | Non |
Poignée | Simple en aluminium usiné |
Bâti | XT-7 |
Bobine | Aluminium forgé à froid |
Port de Maintenance | Non |
Frein étanche | Non |
Modele shimano nexave fe
NEX1000FE | RD18533 | 215 | 5,0:1 | 0.18-170/0.20-140/0.25-90 | 2-270/4-140/6-110 | 3 Shielded Stainless Steel + 1 RB | 61 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEX4000FE | RD18561 | 325 | 5,2:1 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | 8-240/10-200/12-160 | 3 Shielded Stainless Steel + 1 RB | 82 | 8,5 |
NEX4000HGFE | RD18567 | 325 | 5,8:1 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | 8-240/10-200/12-160 | 3 Shielded Stainless Steel + 1 RB | 91 | 8,5 |
NEXC3000FE | RD18557 | 260 | 5,0:1 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | 6-230/8-170/10-140 | 3 Shielded Stainless Steel + 1 RB | 71 | 8,5 |
NEXC3000HGFE | RD18560 | 260 | 6,2:1 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | 6-230/8-170/10-140 | 3 Shielded Stainless Steel + 1 RB | 88 | 8,5 |
NEX2500FE | RD18545 | 255 | 5,0:1 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 | 6-200/8-140/10-120 | 3 Shielded Stainless Steel + 1 RB | 71 | 4 |
NEX2500HGFE | RD18556 | 255 | 6,2:1 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 | 6-200/8-140/10-120 | 3 Shielded Stainless Steel + 1 RB | 88 | 4 |
NEXC5000FE | RD18568 | 320 | 5,8:1 | 0.30-240/0.35-175/0.40-120 | 10-240/12-195/14-165 | 3 Shielded Stainless Steel + 1 RB
|
Informations complémentaires
modele | 1000fe, 2500fe, 2500hgfe, 3000fe, 3000hgfe, 4000fe, 4000hgfe, 5000fe |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.